Taça de Portugal MLAIC - 2ª Prova - 2026-04-25 hora: 12:13:44

------- MLAIC: No 6 Kuchenreuter U ------- Publicado: 2026-04-25 @ 10:13
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 963 CARLOS M. A. SANTOS ETE 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 09 - 08 - 08 95
2. 498 JOÃO C. C. P. COSTA ST2 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 08 - 08 - 07 94
3. 11198 AUGUSTO A. F. V. B. ALVES CTF 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 08 - 08 - 08 94
4. 3617 PEDRO L. S. R. AZEVEDO SSMG 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 08 - 08 - 08 93
5. 1341 JOAQUIM F. ROCHA CTF 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 07 07 - 04 - 04 89
6. 13743 PAULO M. F. COUTO CTF 10 -- 10 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 06 - 06 - 06 84
7. 1598 JOAQUIM J. A. S. RODRIGUES CTF 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 07 - 07 - 04 82
8. 360 LUIS F. S. JOURDAN CTF 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 05 - 04 - 03 80
9. 15304 JOSÉ M. C. FARIA CTF 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 06 06 - 06 - 05 77
10. 11 ADRIANO A. L. B. FERRAZ CTF 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 -- 06 -- 05 04 - 03 - 00 73
11. 9931 DIOGO P. M. SOUSA CTF 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 06 -- 06 -- 05 -- 05 -- 05 04 - 02 - 00 69
12. 3211 CARLOS H. M. V. VIANA CTF 09 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 06 -- 06 -- 06 -- 05 -- 05 03 - 03 - 01 66
13. 1498 JOSE M. T. SILVA CTF 09 -- 09 -- 08 -- 07 -- 07 -- 06 -- 06 -- 05 -- 04 -- 03 02 - 00 - 00 64
------- MLAIC: No 12 Mariette -------
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 498 JOÃO C. C. P. COSTA ST2 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 09 - 08 - 08 96
2. 3617 PEDRO L. S. R. AZEVEDO SSMG 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 09 - 08 - 08 95
3. 11198 AUGUSTO A. F. V. B. ALVES CTF 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 07 - 06 - 06 92
4. 963 CARLOS M. A. SANTOS ETE 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 07 - 07 - 06 88
5. 15304 JOSÉ M. C. FARIA CTF 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 07 - 07 - 02 83
6. 1341 JOAQUIM F. ROCHA CTF 09 -- 08 -- 08 -- 06 -- 06 -- 06 -- 06 -- 06 -- 05 -- 05 04 - 04 - 03 65
7. 360 LUIS F. S. JOURDAN CTF 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 07 -- 05 -- 04 -- 04 -- 04 -- 03 02 - 01 - 00 61
------- MLAIC: No 15 Vetterli -------
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 14433 RICARDO N. L. SANTOS CTGaia 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 08 - 08 - 04 90
2. 13743 PAULO M. F. COUTO CTF 10 -- 10 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 06 - 06 - 05 81
3. 1498 JOSE M. T. SILVA CTF 10 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 -- 05 05 - 05 - 05 73
4. 4323 MIGUEL A. P. BRANDÃO STP 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 06 -- 06 -- 06 -- 06 06 - 05 - 05 71
------- MLAIC: No 23 Donald Malson ------- Publicado: 2026-04-25 @ 12:10
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 963 CARLOS M. A. SANTOS ETE 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 06 -- 06 05 - 03 - 03 78
2. 498 JOÃO C. C. P. COSTA ST2 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 06 -- 05 -- 04 04 - 03 - 02 72
3. 3617 PEDRO L. S. R. AZEVEDO SSMG 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 06 -- 05 -- 05 -- 05 04 - 04 - 00 70
4. 11198 AUGUSTO A. F. V. B. ALVES CTF 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 06 -- 06 -- 06 -- 06 -- 05 -- 04 03 - 02 - 01 63
5. 15304 JOSÉ M. C. FARIA CTF 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 06 -- 06 -- 05 -- 04 -- 04 -- 03 00 - 00 - 00 58
------- MLAIC: No 28 Tanzutsu -------
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 3617 PEDRO L. S. R. AZEVEDO SSMG 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 07 - 07 - 06 84
2. 963 CARLOS M. A. SANTOS ETE 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 06 - 06 - 05 80
------- MLAIC: No 38 Remington ------- Publicado: 2026-04-25 @ 12:13
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 498 JOÃO C. C. P. COSTA ST2 19 -- 19 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 16 -- 15 -- 14 -- 13 13 - 11 - 10 168
2. 963 CARLOS M. A. SANTOS ETE 20 -- 19 -- 19 -- 19 -- 17 -- 15 -- 15 -- 15 -- 14 -- 13 12 - 10 - 09 166
3. 11198 AUGUSTO A. F. V. B. ALVES CTF 18 -- 18 -- 17 -- 17 -- 15 -- 15 -- 15 -- 15 -- 13 -- 12 10 - 08 - 07 155
4. 15304 JOSÉ M. C. FARIA CTF 18 -- 18 -- 16 -- 16 -- 14 -- 14 -- 13 -- 11 -- 11 -- 10 07 - 07 - 02 141