Taça de Portugal MLAIC - 1.ª Prova - 2026-03-22 hora: 13:02:37

------- MLAIC: No 6 Kuchenreuter U ------- Publicado: 2026-03-22 @ 11:21
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 498 JOÃO C. C. P. COSTA ST2 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 09 - 09 - 08 99
2. 3617 PEDRO L. S. R. AZEVEDO SSMG 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 09 - 09 - 09 94
3. 963 CARLOS M. A. SANTOS ETE 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 08 - 08 - 07 92
4. 11198 AUGUSTO A. F. V. B. ALVES CTF 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 08 - 08 - 07 92
5. 13743 PAULO M. F. COUTO CTF 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 07 - 06 - 04 86
6. 1341 JOAQUIM F. ROCHA CTF 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 07 - 07 - 06 85
7. 15304 JOSÉ M. C. FARIA CTF 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 07 - 06 - 05 85
8. 11 ADRIANO A. L. B. FERRAZ CTF 10 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 06 03 - 03 - 10 79 - Art.4.6.A
9. 1498 JOSE M. T. SILVA CTF 10 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 06 06 - 05 - 03 78
10. 3211 CARLOS H. M. V. VIANA CTF 10 -- 09 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 06 -- 06 -- 06 -- 06 05 - 04 - 03 73
------- MLAIC: No 12 Mariette -------
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 3617 PEDRO L. S. R. AZEVEDO SSMG 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 08 - 08 - 08 93
2. 498 JOÃO C. C. P. COSTA ST2 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 08 - 08 - 08 92
3. 963 CARLOS M. A. SANTOS ETE 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 07 - 07 - 07 90
4. 15304 JOSÉ M. C. FARIA CTF 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 07 - 06 - 06 86
5. 11198 AUGUSTO A. F. V. B. ALVES CTF 10 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 07 - 07 - 06 80
6. 1341 JOAQUIM F. ROCHA CTF 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 -- 06 -- 05 04 - 04 - 00 71
------- MLAIC: No 15 Vetterli -------
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 13743 PAULO M. F. COUTO CTF 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 07 - 07 - 00 87
2. 13249 RICARDO J. O. FERRÃO CTF 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 06 - 06 - 06 86
3. 14433 RICARDO N. L. SANTOS CTGaia 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 07 -- 06 06 - 00 - 00 85
4. 4323 MIGUEL A. P. BRANDÃO STP 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 07 - 07 - 04 85
5. 1498 JOSE M. T. SILVA CTF 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 06 -- 06 -- 06 -- 06 02 - 01 - 00 73
------- MLAIC: No 23 Donald Malson ------- Publicado: 2026-03-22 @ 12:05
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 3617 PEDRO L. S. R. AZEVEDO SSMG 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 06 06 - 05 - 05 84
2. 498 JOÃO C. C. P. COSTA ST2 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 07 -- 06 -- 06 -- 06 -- 06 05 - 04 - 04 74
3. 963 CARLOS M. A. SANTOS ETE 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 06 -- 05 -- 05 05 - 04 - 03 72
4. 11198 AUGUSTO A. F. V. B. ALVES CTF 09 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 -- 06 -- 06 -- 05 04 - 03 - 02 70
5. 15304 JOSÉ M. C. FARIA CTF 10 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 06 -- 06 -- 06 -- 04 -- 04 04 - 02 - 00 69
------- MLAIC: No 28 Tanzutsu -------
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 3617 PEDRO L. S. R. AZEVEDO SSMG 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 06 - 06 - 05 85
2. 963 CARLOS M. A. SANTOS ETE 10 -- 08 -- 07 -- 06 -- 05 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 07 - 05 - 00 76
------- MLAIC: No 38 Remington -------
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 3617 PEDRO L. S. R. AZEVEDO SSMG 20 -- 20 -- 20 -- 18 -- 18 -- 17 -- 17 -- 16 -- 16 -- 15 14 - 13 - 13 177
2. 498 JOÃO C. C. P. COSTA ST2 19 -- 19 -- 19 -- 17 -- 17 -- 16 -- 15 -- 15 -- 15 -- 14 13 - 12 - 12 166
3. 963 CARLOS M. A. SANTOS ETE 19 -- 19 -- 18 -- 17 -- 16 -- 16 -- 16 -- 15 -- 13 -- 13 12 - 11 - 10 162
4. 15304 JOSÉ M. C. FARIA CTF 19 -- 18 -- 17 -- 17 -- 17 -- 15 -- 14 -- 14 -- 12 -- 12 11 - 08 - 06 155
5. 11198 AUGUSTO A. F. V. B. ALVES CTF 19 -- 17 -- 16 -- 15 -- 15 -- 15 -- 15 -- 13 -- 13 -- 12 11 - 10 - 08 150