Campeonato Distrital de Braga MLAIC - 2026-01-31 hora: 11:32:31

------- MLAIC: No 6 Kuchenreuter U ------- Publicado: 2026-01-31 @ 10:09
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 3617 PEDRO L. S. R. AZEVEDO SSMG 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 08 - 07 - 07 93
2. 11198 AUGUSTO A. F. V. B. ALVES CTF 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 08 - 07 - 07 93
3. 13743 PAULO M. F. COUTO CTF 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 07 - 07 - 07 87
4. 15304 JOSÉ M. C. FARIA CTF 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 07 - 06 - 00 84
5. 1341 JOAQUIM F. ROCHA CTF 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 -- 06 06 - 06 - 06 75
6. 13742 MIGUEL A. A. OLIVEIRA CTF 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 06 -- 05 -- 05 04 - 04 - 02 72
7. 7371 RICARDO J. P. R. CUNHA CTF 10 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 06 -- 06 -- 05 -- 04 03 - 03 - 03 71
8. 9931 DIOGO P. M. SOUSA CTF 09 -- 08 -- 08 -- 07 -- 06 -- 05 -- 05 -- 05 -- 04 -- 04 04 - 03 - 03 61
------- MLAIC: No 12 Mariette ------- Publicado: 2026-01-30 @ 19:22
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 3617 PEDRO L. S. R. AZEVEDO SSMG 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 09 - 08 - 06 94
2. 11198 AUGUSTO A. F. V. B. ALVES CTF 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 08 - 07 - 07 87
3. 15304 JOSÉ M. C. FARIA CTF 10 -- 09 -- 09 -- 07 -- 06 -- 06 -- 06 -- 06 -- 06 -- 05 03 - 03 - 02 70
4. 1341 JOAQUIM F. ROCHA CTF 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 -- 06 -- 06 -- 06 -- 05 -- 04 00 - 00 - 00 63
------- MLAIC: No 15 Vetterli -------
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 13743 PAULO M. F. COUTO CTF 10 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 06 06 - 06 - 01 80
2. 13249 RICARDO J. O. FERRÃO CTF 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 06 - 06 - 06 79
3. 14433 RICARDO N. L. SANTOS CTGaia 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 06 -- 00 00 - 00 - 00 78
------- MLAIC: No 23 Donald Malson ------- Publicado: 2026-01-29 @ 15:28
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 3617 PEDRO L. S. R. AZEVEDO SSMG 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 06 - 05 - 05 86
2. 11198 AUGUSTO A. F. V. B. ALVES CTF 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 06 -- 06 -- 05 -- 03 03 - 02 - 02 69
3. 15304 JOSÉ M. C. FARIA CTF 10 -- 08 -- 07 -- 06 -- 06 -- 03 -- 01 -- 00 -- 00 -- 00 00 - 00 - 00 41