Taça D. Carlos I - 2025-11-10 hora: 09:33:18

------- MLAIC: No 6 Kuchenreuter U ------- Publicado: 2025-11-08 @ 10:54
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 3617 AZEVEDO Pedro SSMG 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 09 - 08 - 07 97
2. 498 COSTA João SCP 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 08 - 08 - 08 94 - Art.4.6.F 46 mm
3. 963 SANTOS Carlos ETE 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 09 - 08 - 08 94 - Art.4.6.F 50 mm
4. 14112 VILAÇA Adriano CTGaia 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 08 - 07 - 06 93
5. 1341 ROCHA Joaquim CTF 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 07 - 06 - 05 90
6. 11198 ALVES Augusto CTF 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 08 - 08 - 02 90
7. 13742 OLIVEIRA Miguel CTGaia 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 08 - 07 - 05 88
8. 7703 FARIA João CTF 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 08 - 07 - 04 86
------- MLAIC: No 12 Mariette ------- Publicado: 2025-11-08 @ 11:39
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 3617 AZEVEDO Pedro SSMG 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 08 - 07 - 07 95
2. 7703 FARIA João CTF 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 08 - 08 - 07 92
3. 498 COSTA João SCP 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 09 - 08 - 08 92
4. 963 SANTOS Carlos ETE 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 06 - 04 - 03 90
5. 11198 ALVES Augusto CTF 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 07 - 07 - 07 86
6. 1341 ROCHA Joaquim CTF 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 06 -- 06 06 - 05 - 02 81
7. 1857 MELO Luis CTF 10 -- 09 -- 07 -- 07 -- 06 -- 06 -- 04 -- 04 -- 04 -- 03 02 - 02 - 00 60
------- MLAIC: No 15 Vetterli -------
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 13743 COUTO Paulo CTF 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 07 - 06 - 06 93
2. 13249 FERRÃO Ricardo CTF 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 07 - 06 - 05 89
3. 4323 BRANDÃO Miguel STP 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 08 - 07 - 07 87
------- MLAIC: No 28 Tanzutsu ------- Publicado: 2025-11-05 @ 19:33
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 3617 AZEVEDO Pedro SSMG 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 07 - 07 - 06 89
2. 963 SANTOS Carlos ETE 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 06 06 - 03 - 00 86