Troféu FPT Norte Armas Prod. Peq. Cal. 5ª P - 2025-10-25 hora: 15:13:09

------- FPT: CProdução P 30T -------
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X
1 13743 PAULO M. F. COUTO CTF 96 | 93 | 94 283 4
2 14972 YEFEI ZHANG QSC 96 | 94 | 93 283 4
3 17847 JOSÉ F. M. CAMPEÃO CTF 96 | 92 | 89 277 4
4 16634 WU XINFENG QSC 93 | 90 | 92 275 5
5 16458 JOSÉ M. P. RODRIGUES CTGaia 89 | 87 | 88 264 4
6 16720 LUÍS F. M. SOARES acrFM 86 | 88 | 85 259 2
7 17488 LUÍS C. M. D. CRUZ CPTPP 85 | 89 | 84 258 5
8 16703 MARTIM F. A. SOARES acrFM 85 | 88 | 85 258 2
9 14787 PEDRO M. M. FERNANDES CTF 90 | 77 | 87 254 3
10 16471 CÉSAR F. D. SILVA CTF 82 | 81 | 83 246 2
11 17849 BRUNO M. M. MAIA CTF 80 | 81 | 83 244 0
12 13972 ANTÓNIO J. T. GOUVEIA ATOT 82 | 81 | 80 243 1
13 13914 JOSÉ E. B. ALVES CTF 76 | 83 | 83 242 2
14 16476 JOSÉ L. D. C. SILVA CTGaia 81 | 82 | 79 242 0
15 15225 ZHANG KAI QSC 82 | 77 | 81 240 1
16 16576 JOSÉ A. D. C. T. D. S. RIBEIRO CTGaia 79 | 80 | 77 236 0
17 18009 CESAR A. D. S. LIMA CTF 65 | 82 | 86 233 2
18 18531 JIA JUNYI QSC 75 | 75 | 76 226 1
19 14663 JOSÉ L. M. D. S. TEIXEIRA acrFM 78 | 67 | 79 224 2
20 11247 JOSE A. T. FERNANDES CTF 72 | 78 | 70 220 0
21 17687 GONÇALO F. B. TEIXEIRA CTF 69 | 73 | 77 219 0
22 15820 SUN DECHUN QSC 72 | 68 | 77 217 0
23 12242 CARLOS M. T. A. B. CRUZ CTF 68 | 77 | 65 210 0
24 16457 CÉLIA M. M. BASTOS CTGaia 77 | 55 | 74 206 1
25 4217 MANUEL J. C. COSTA CTF 50 | 63 | 69 182 1
26 16968 PAN QIAOXIONG QSC 78 | 49 | 52 179 0
27 15672 ANDRÉ O. D. A. SANTOS STP 63 | 60 | 52 175 1
28 18008 DANIEL M. D. SOBRADO CTF 63 | 55 | 52 170 1
------- FPT: ACProdução -------
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X
1 3617 PEDRO L. S. R. AZEVEDO SSMG 90 | 87 | 91 268 2
2 14719 VOLODYMYR SVYDA CTGaia 81 | 88 | 94 263 6
3 7703 JOÃO M. D. B. FARIA CTF 85 | 86 | 83 254 2
4 15795 ANTÓNIO C. D. S. M. PEREIRA CTF 79 | 89 | 83 251 1
5 11603 NUNO M. R. MOURA ST2 81 | 82 | 80 243 1
6 16260 LIN ZHIRONG QSC 80 | 76 | 76 232 2
7 16066 MANUEL D. C. D. S. AMARO CTFF 74 | 75 | 81 230 1
8 16476 JOSÉ L. D. C. SILVA CTGaia 70 | 63 | 74 207 0
9 15097 ANTÓNIO M. C. G. C. PEREIRA CTF 65 | 67 | 73 205 2
10 18088 YU WUBIN QSC 63 | 64 | 72 199 0
11 17688 HUMBERTO G. D. SILVA CTF 44 | 74 | 74 192 1
12 18311 RICARDO M. S. COUTO AF 56 | 51 | 61 168 0
13 15863 SANDRA E. F. D. S. PEREIRA CTF 53 | 40 | 59 152 0
14 16439 RUI A. F. BARRETO CTF 53 | 51 | 40 144 0
15 11247 JOSE A. T. FERNANDES CTF 54 | 32 | 47 133 0
16 15080 JOAQUIM F. M. D. SILVA CTF 15 | 54 | 43 112 0
17 18007 DONGFANG LIN CTF 14 | 17 | 22 53 0
18 12242 CARLOS M. T. A. B. CRUZ CTF 08 | 01 | 34 43 0
19 11277 MANUEL D. R. P. SEBE CTF 04 | 06 | 22 32 0