Troféu FPT Norte Armas Prod. Peq. Cal. - 2ª P - 2026-04-07 hora: 20:51:14

------- FPT: CProdução P 30T -------
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X
1 14972 YEFEI ZHANG QSC 94 | 98 | 98 290 9
2 13743 PAULO M. F. COUTO CTF 94 | 92 | 93 279 4
3 17847 JOSÉ F. M. CAMPEÃO CTF 95 | 92 | 88 275 3
4 16720 LUÍS F. M. SOARES CTF 88 | 91 | 91 270 3
5 18005 ZHAO XIAOFENG QSC 88 | 90 | 92 270 2
6 14433 RICARDO N. L. SANTOS CTGaia 89 | 89 | 89 267 5
7 15647 MARIO L. S. AGUAS CTF 84 | 94 | 89 267 3
8 16499 ANDRE F. N. ESCALEIRA acrFM 91 | 88 | 86 265 3
9 16634 WU XINFENG QSC 85 | 89 | 90 264 3
10 18531 JIA JUNYI QSC 85 | 90 | 84 259 1
11 16703 MARTIM F. A. SOARES CTF 87 | 86 | 85 258 2
12 15225 ZHANG KAI QSC 85 | 82 | 88 255 3
13 16476 JOSÉ L. D. C. SILVA CTGaia 82 | 82 | 90 254 4
14 17202 SAMUEL J. D. A. MOREIRA CTGaia 82 | 80 | 89 251 4
15 18559 ANDRÉ F. S. VIEIRA CTF 84 | 80 | 85 249 4
16 10700 JOSE E. C. PALMEIRA STBA 81 | 81 | 82 244 1
17 14787 PEDRO M. M. FERNANDES CTF 79 | 85 | 79 243 5
18 17488 LUÍS C. M. D. CRUZ CPTPP 82 | 81 | 80 243 1
19 13636 JOSÉ D. T. D. ROCHA CTF 72 | 85 | 84 241 2
20 13391 PATRICIA R. M. F. D. SILVA CTF 70 | 79 | 85 234 1
21 17508 RAUL R. CAMPOS CTGaia 86 | 74 | 69 229 0
22 17687 GONÇALO F. B. TEIXEIRA CTF 77 | 78 | 72 227 0
23 12783 JOSÉ L. C. DUARTE STBA 76 | 78 | 72 226 0
24 18990 SUN SHANGYI QSC 79 | 63 | 78 220 2
25 18290 JOÃO M. C. GONÇALVES STBA 64 | 74 | 82 220 1
26 18980 DÁRIO J. G. D. SILVA CTGaia 66 | 74 | 79 219 0
27 15275 JOSÉ C. D. A. VIEIRA CTF 67 | 73 | 69 209 1
28 16258 CHEN JIAJIA QSC 66 | 70 | 68 204 0
29 17012 MARLON H. M. BARBOSA CTGaia 69 | 68 | 64 201 2
30 16259 LIN YILANG QSC 59 | 40 | 65 164 0
------- FPT: ACProdução -------
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X
1 15304 JOSÉ M. C. FARIA CTF 88 | 90 | 91 269 4
2 15795 ANTÓNIO C. D. S. M. PEREIRA CTF 91 | 89 | 89 269 3
3 14719 VOLODYMYR SVYDA CTGaia 88 | 87 | 91 266 1
4 16141 HELDER P. V. RODRIGUES CTF 86 | 79 | 89 254 2
5 17023 CARLOS D. G. D. ROCHA CTFF 76 | 77 | 81 234 0
6 16260 LIN ZHIRONG QSC 73 | 77 | 72 222 0
7 14423 JOSÉ A. O. PESSOA CTGaia 71 | 79 | 71 221 0
8 18088 YU WUBIN QSC 72 | 69 | 76 217 1
9 16476 JOSÉ L. D. C. SILVA CTGaia 71 | 80 | 64 215 1
10 12087 EDUARDO M. P. SANTOS CTF 82 | 75 | 56 213 2
11 17285 RODOLFO J. GUIDI CTGaia 74 | 66 | 67 207 0
12 15295 JOSÉ A. P. D. SOUSA CTGaia 62 | 65 | 78 205 0
13 16140 SÉRGIO J. D. S. RODRIGUES CTF 72 | 79 | 49 200 0
14 17207 JOSÉ A. D. C. IGLÉSIAS CTGaia 53 | 61 | 77 191 0
15 16142 RUI V. V. RODRIGUES CTF 56 | 55 | 61 172 0
16 15651 ÁLVARO M. D. S. PINTO CTF 56 | 46 | 65 167 0
17 12757 NUNO F. P. CARVALHO CTF 40 | 67 | 52 159 0
18 7368 PAULO M. G. FARIA CTF 48 | 52 | 58 158 0
19 16720 LUÍS F. M. SOARES CTF 53 | 41 | 59 153 1
20 13848 ANTÓNIO J. D. S. RODRIGUES CTF 60 | 53 | 36 149 3
21 17920 MARCUS V. M. VIEIRA CTGaia 14 | 04 | 08 26 0