Troféu FPT Norte Armas Prod. Peq. Cal. - 1ª P - 2026-02-21 hora: 11:30:18

------- FPT: CProdução P 30T -------
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X
1 13743 PAULO M. F. COUTO CTF 97 | 91 | 94 282 6
2 17847 JOSÉ F. M. CAMPEÃO CTF 92 | 92 | 88 272 2
3 16430 FRANCISCO B. P. M. SÁ CTF 88 | 87 | 94 269 4
4 14433 RICARDO N. L. SANTOS CTGaia 91 | 88 | 87 266 4
5 15647 MARIO L. S. AGUAS CTF 86 | 84 | 90 260 5
6 16720 LUÍS F. M. SOARES CTF 83 | 90 | 85 258 3
7 16499 ANDRE F. N. ESCALEIRA acrFM 89 | 84 | 84 257 1
8 16703 MARTIM F. A. SOARES CTF 86 | 84 | 86 256 3
9 15743 VÍTOR J. C. D. SILVA CPTPP 89 | 83 | 83 255 1
10 18559 ANDRÉ F. S. VIEIRA CTF 74 | 82 | 81 237 2
11 16476 JOSÉ L. D. C. SILVA CTGaia 82 | 79 | 75 236 0
12 13636 JOSÉ D. T. D. ROCHA CTF 81 | 80 | 73 234 1
13 17849 BRUNO M. M. MAIA CTF 73 | 74 | 82 229 0
14 18044 NÚRIA P. M. MAIA CTF 70 | 66 | 48 184 0
------- FPT: ACProdução -------
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X
1 3617 PEDRO L. S. R. AZEVEDO SSMG 94 | 93 | 91 278 3
2 6350 LUÍS F. S. T. G. PAZ acrFM 94 | 90 | 84 268 2
3 15795 ANTÓNIO C. D. S. M. PEREIRA CTF 87 | 85 | 81 253 2
4 15304 JOSÉ M. C. FARIA CTF 72 | 81 | 94 247 3
5 7703 JOÃO M. D. B. FARIA CTF 81 | 85 | 81 247 0
6 16476 JOSÉ L. D. C. SILVA CTGaia 73 | 78 | 84 235 0
7 17207 JOSÉ A. D. C. IGLÉSIAS CTGaia 79 | 69 | 71 219 0
8 14788 HENRIQUE D. R. BORGES CTF 65 | 79 | 70 214 0
9 17685 DANIEL A. M. D. COSTA CTF 67 | 78 | 62 207 2