Campeonato CTF AC 2026 - 2ª Prova - 2026-10-10 hora: 17:27:10

------- P10 ------- Publicado: 2026-10-10 - 12:26
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X
1 7139 DOMINGOS M. F. MOREIRA SCP 94 | 90 | 91 | 94 | 90 | 91 550 11
2 15082 JOÃO V. R. D. COSTA CTF 87 | 93 | 92 | 87 | 92 | 91 542 8
3 13315 ALFREDO M. F. D. SILVA CTF 89 | 88 | 88 | 94 | 88 | 93 540 4
4 354 MARIA C. C. A. V. MOREIRA CTF 87 | 92 | 90 | 91 | 86 | 90 536 9
5 10424 EZEQUIEL A. M. RODRIGUES CTF 94 | 94 | 88 | 85 | 83 | 90 534 8
6 15097 ANTÓNIO M. C. G. C. PEREIRA CTF 88 | 89 | 85 | 89 | 91 | 85 527 9
7 11680 DONATO M. S. PINTO STVC 83 | 90 | 85 | 90 | 86 | 80 514 2
8 19265 MIGUEL J. R. CAMPOS CTF 88 | 81 | 79 | 86 | 90 | 87 511 4
9 7488 JOAQUIM A. R. A. BRAGA CTF 86 | 79 | 83 | 84 | 82 | 88 502 6
10 3918 DUARTE M. OLIVEIRA CTF 76 | 90 | 80 | 82 | 81 | 86 495 3
11 18212 GONG HEITOR QSC 81 | 80 | 80 | 74 | 86 | 91 492 3
12 1012 MANUEL R. S. FERNANDES STVC 86 | 73 | 73 | 81 | 82 | 83 478 2
13 11199 CESARIO M. F. ALVES CTF 79 | 75 | 77 | 81 | 74 | 73 459 4
14 11457 MARIA J. D. AZEVEDO CTF 75 | 79 | 71 | 77 | 79 | 72 453 3
15 11468 RICARDO M. D. S. TAVARES CTF 73 | 78 | 70 | 78 | 80 | 74 453 1
16 15158 MARTA D. D. D. AZEVEDO CTF 60 | 62 | 44 | 48 | 47 | 39 300 0
------- CCart ------- Publicado: 2026-10-10 - 12:17
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X
1 13743 PAULO M. F. COUTO CTF 93 | 94 | 95 | 95 377 0
2 14606 NELSON C. C. D. CAMPOS CTF 67 | 84 | 79 | 75 305 0
3 18436 DIOGO J. M. FERREIRA CTF 77 | 70 | 74 | 72 293 0
4 16157 VÍTOR SILVA CTF 71 | 62 | 72 | 83 288 0
5 15275 JOSÉ C. D. A. VIEIRA CTF 70 | 67 | 62 | 69 268 1
6 19037 RAPHAEL L. GUEDES CTF 60 | 70 | 71 | 65 266 0
7 14811 FÁBIO M. R. B. OLIVEIRA GCF 55 | 79 | 68 | 64 266 0
8 16472 MANUEL B. M. SOUSA CTF 54 | 65 | 73 | 71 263 0
9 15107 LUÍS F. B. SILVA CTF 64 | 70 | 64 | 64 262 0
10 19740 GISELA R. LOURENÇO CTVR 63 | 66 | 49 | 73 251 0
11 19268 LEANDRO R. A. ABREU CTF 58 | 68 | 59 | 50 235 0
12 18364 DIOGO F. F. DIAS CTF 50 | 48 | 64 | 68 230 0
13 15108 JOÃO P. B. SILVA CTF 70 | 65 | 59 | 36 230 0
14 19038 CRISTINA I. A. SANTOS CTF 50 | 57 | 64 | 57 228 0
15 13730 MÁRIO J. C. LOPES CTF 51 | 57 | 60 | 58 226 0
16 18369 TIAGO A. B. LAGOS CTF 44 | 53 | 54 | 56 207 0
17 15158 MARTA D. D. D. AZEVEDO CTF 66 | 40 | 44 | 46 196 0
18 10817 JOANA F. VELOSO CTF 44 | 61 | 48 | 35 188 0
------- C10 ------- Publicado: 2026-10-10 - 17:27
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X
1 13743 PAULO M. F. COUTO CTF 92.5 95.4 92.9 94.5 96.3 97.2 568.8 10
2 15 RAUL L. B. VIDEIRA STVC 85.2 77.7 77.3 91.8 88.6 83.7 504.3 6