VII Taça CTF AC - 2026-02-07 hora: 12:15:56

------- P10 -------
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X
1 15082 JOÃO V. R. D. COSTA CTF 87 | 91 | 91 | 93 | 90 | 94 546 8
2 738 ARMINIO F. G. D. SOUSA acrFM 91 | 86 | 92 | 88 | 89 | 87 533 4
3 11929 FÁTIMA M. S. MACHADO CTF 87 | 90 | 87 | 86 | 93 | 87 530 11
4 15097 ANTÓNIO M. C. G. C. PEREIRA CTF 80 | 89 | 85 | 89 | 91 | 91 525 6
5 4562 ADELINO F. S. ROCHA CTF 90 | 87 | 84 | 84 | 86 | 86 517 3
6 7899 ARMANDO C. N. CALHEIROS CTF 69 | 74 | 82 | 72 | 81 | 77 455 1
------- CCart -------
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X
1 13743 PAULO M. F. COUTO CTF 98 | 97 | 96 | 96 387 1
2 14937 PEDRO M. B. LOPES CTGaia 95 | 98 | 95 | 98 386 5
3 16703 MARTIM F. A. SOARES CTF 94 | 95 | 96 | 100 385 4
4 16720 LUÍS F. M. SOARES CTF 95 | 93 | 93 | 93 374 4
5 16168 TIAGO M. G. LOPES CTGaia 94 | 90 | 94 | 95 373 4
6 18180 FRANCISCO B. V. T. PESSOA CTF 81 | 84 | 87 | 83 335 1
7 19039 ELÓI M. D. JORGE CTF 77 | 77 | 77 | 70 299 0
------- C10R4 -------
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X
1 11376 BRUNO R. V. VALENTIM BFC 102.0 103.0 101.9 101.8 101.8 101.8 612.3 29
------- C10 -------
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X
1 16168 TIAGO M. G. LOPES CTGaia 102.2 101.7 99.5 101.5 99.1 96.7 600.7 23
2 16703 MARTIM F. A. SOARES CTF 95.9 98.4 99.9 97.9 100.1 99.3 591.5 15
3 14937 PEDRO M. B. LOPES CTGaia 94.4 96.7 98.2 97.3 99.1 100.7 586.4 17
4 13743 PAULO M. F. COUTO CTF 91.2 97.2 95.3 96.1 94.4 93.4 567.6 8
5 16720 LUÍS F. M. SOARES CTF 92.8 92.4 96.6 93.7 97.1 92.3 564.9 6