Torneio de Abertura CTF AC - 2026-01-26 hora: 11:31:58

------- P10 -------
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X
1 7139 DOMINGOS M. F. MOREIRA SCP 93 | 92 | 92 | 96 | 96 | 93 562 15
2 15082 JOÃO V. R. D. COSTA CTF 93 | 86 | 88 | 89 | 92 | 93 541 6
3 16793 TIAGO D. C. C. FERNANDES CTGaia 90 | 90 | 88 | 90 | 91 | 89 538 8
4 738 ARMINIO F. G. D. SOUSA acrFM 88 | 89 | 86 | 89 | 91 | 90 533 3
5 7488 JOAQUIM A. R. A. BRAGA CTF 91 | 93 | 86 | 83 | 91 | 87 531 7
6 15097 ANTÓNIO M. C. G. C. PEREIRA CTF 84 | 85 | 84 | 92 | 87 | 93 525 7
7 11929 FÁTIMA M. S. MACHADO CTF 89 | 90 | 92 | 90 | 83 | 81 525 2
8 4562 ADELINO F. S. ROCHA CTF 92 | 88 | 84 | 84 | 84 | 88 520 7
9 16476 JOSÉ L. D. C. SILVA CTGaia 80 | 87 | 83 | 80 | 80 | 84 494 2
10 3918 DUARTE M. OLIVEIRA CTF 73 | 85 | 80 | 85 | 83 | 82 488 4
11 18940 JORGE M. P. B. GONÇALVES STP 79 | 80 | 77 | 85 | 82 | 82 485 2
12 7899 ARMANDO C. N. CALHEIROS CTF 73 | 82 | 80 | 88 | 78 | 72 473 1
------- CCart -------
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X
1 16703 MARTIM F. A. SOARES CTF 97 | 92 | 95 | 95 379 0
2 13743 PAULO M. F. COUTO CTF 93 | 92 | 90 | 91 366 1
3 16720 LUÍS F. M. SOARES CTF 91 | 85 | 90 | 87 353 1
4 18180 FRANCISCO B. V. T. PESSOA CTF 86 | 86 | 82 | 81 335 0
5 16430 FRANCISCO B. P. M. SÁ CTF 81 | 81 | 81 | 81 324 1
6 19039 ELÓI M. D. JORGE CTF 71 | 73 | 82 | 83 309 1
7 19047 FRANCISCO D. A. E. F. B. MALAFAYA CTF 84 | 79 | 77 | 67 307 1
8 16432 JOÃO B. P. M. SÁ CTF 67 | 57 | 58 | 59 241 0
------- C10R4 -------
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X
1 11376 BRUNO R. V. VALENTIM BFC 99.5 101.3 103.2 102.8 103.3 102.1 612.2 36
------- C10 -------
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X
1 13743 PAULO M. F. COUTO CTF 96.8 96.1 99.0 97.4 94.3 96.7 580.3 11
2 16703 MARTIM F. A. SOARES CTF 96.7 97.2 100.3 94.5 94.3 96.3 579.3 14
3 14433 RICARDO N. L. SANTOS CTGaia 95.5 96.1 90.4 96.6 97.4 96.3 572.3 9
4 16720 LUÍS F. M. SOARES CTF 91.6 87.7 89.2 91.5 92.5 91.1 543.6 5