Campeonato CTF AC 2025 - 3ª Prova - 2025-11-11 hora: 11:08:27

------- P10 -------
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X
1 6350 LUÍS F. S. T. G. PAZ acrFM 94 | 96 | 92 | 91 | 96 | 90 559 9
2 14094 LAURA S. D. A. M. TENDER acrFM 87 | 91 | 91 | 94 | 94 | 91 548 9
3 15082 JOÃO V. R. D. COSTA CTF 88 | 93 | 91 | 91 | 89 | 93 545 11
4 13315 ALFREDO M. F. D. SILVA CTF 91 | 90 | 93 | 83 | 94 | 91 542 7
5 7488 JOAQUIM A. R. A. BRAGA CTF 88 | 92 | 86 | 94 | 90 | 91 541 12
6 354 MARIA C. C. A. V. MOREIRA CTF 83 | 90 | 92 | 89 | 95 | 91 540 5
7 15097 ANTÓNIO M. C. G. C. PEREIRA CTF 93 | 83 | 86 | 87 | 90 | 89 528 5
8 14437 MANUEL A. P. CAPELA acrFM 84 | 89 | 86 | 91 | 86 | 89 525 2
9 10424 EZEQUIEL A. M. RODRIGUES CTF 87 | 88 | 83 | 88 | 82 | 90 518 7
10 3918 DUARTE M. OLIVEIRA CTF 85 | 86 | 83 | 86 | 85 | 93 518 6
11 13965 JORGE D. M. REGO CAPPSP 82 | 78 | 87 | 93 | 86 | 88 514 8
12 3555 JOSE A. R. SILVA CTF 87 | 86 | 84 | 91 | 79 | 83 510 4
13 11468 RICARDO M. D. S. TAVARES CTF 83 | 83 | 74 | 77 | 81 | 85 483 5
14 11199 CESARIO M. F. ALVES CTF 82 | 79 | 75 | 80 | 74 | 82 472 3
15 17207 JOSÉ A. D. C. IGLÉSIAS CTGaia 68 | 75 | 87 | 81 | 76 | 84 471 4
16 4580 ANTONIO M. S. L. LOUREIRO CTF 76 | 75 | 81 | 86 | 71 | 81 470 3
17 18638 RUI A. C. FERREIRA CTDS 81 | 70 | 76 | 79 | 81 | 75 462 1
------- CCart -------
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X
1 16703 MARTIM F. A. SOARES acrFM 98 | 97 | 94 | 97 386 1
2 13743 PAULO M. F. COUTO CTF 96 | 97 | 96 | 96 385 4
3 16720 LUÍS F. M. SOARES acrFM 82 | 91 | 84 | 88 345 1
4 13636 JOSÉ D. T. D. ROCHA CTF 83 | 86 | 85 | 87 341 1
5 16436 MIGUEL A. V. ALVES CTF 85 | 79 | 85 | 76 325 0
6 11468 RICARDO M. D. S. TAVARES CTF 71 | 80 | 83 | 80 314 0
7 14606 NELSON C. C. D. CAMPOS CTF 73 | 70 | 88 | 81 312 1
8 17506 ARNALDINA D. L. G. MUCHA CTBA 81 | 77 | 74 | 77 309 1
9 18364 DIOGO F. F. DIAS CTF 76 | 69 | 81 | 66 292 0
10 15775 JOSÉ M. J. MAGALHÃES acrFM 72 | 57 | 64 | 76 269 0
11 17131 TIAGO F. S. AMORIM acrFM 58 | 65 | 55 | 58 236 0
------- C10R4 -------
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X
1 11376 BRUNO R. V. VALENTIM BFC 103.7 102.7 104.5 102.7 101.5 102.6 617.7 30
------- C10 -------
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X
1 15063 MARGARIDA L. C. VILAS-BOAS acrFM 101.2 100.4 104.3 101.0 103.2 96.7 606.8 21
2 16703 MARTIM F. A. SOARES acrFM 94.5 97.6 97.9 99.7 98.4 99.5 587.6 15
3 16720 LUÍS F. M. SOARES acrFM 85.0 98.9 89.0 88.3 89.0 92.8 543 7