3º Prova Manutenção Lic. A/D - 2025-12-06 hora: 16:00:42 (link Acertos)

------- P10 -------
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X PROVA CLA
1. 2000 MARIO V. FARIA CTF 460.9 434 4 P10 Único
_5.5 | _6.5 | _5.9 | _7.5 | _9.9 | _2.8 | _8.3 | 10.6 | _8.4 | _8.4 ||| 68
_7.3 | 10.5 | _5.9 | _4.9 | _5.3 | _7.8 | _8.1 | 10.4 | _7.9 | _9.1 ||| 72
_6.0 | _7.6 | 10.1 | _9.4 | _7.0 | _8.1 | _8.3 | 10.7 | _7.8 | _8.9 ||| 80
_5.8 | _7.5 | _9.9 | _9.5 | _7.1 | _8.1 | _8.2 | _9.9 | _9.0 | _9.1 ||| 80
_6.0 | _7.2 | _7.4 | _8.1 | _8.5 | _4.3 | _8.2 | _7.9 | _9.2 | _7.9 ||| 71
_6.1 | _7.1 | _7.6 | _7.8 | _8.3 | _5.4 | _6.1 | _9.3 | _2.7 | _6.8 ||| 63
------- CCart -------
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X PROVA CLA
1. 14806 MARCELO A. R. CARVALHO GCF 332 332 0 CCart Único
10.0 | _8.0 | _9.0 | _8.0 | 10.0 | _7.0 | 10.0 | _9.0 | _9.0 | _8.0 ||| 88
_9.0 | _8.0 | _9.0 | _6.0 | 10.0 | _6.0 | _9.0 | _9.0 | 10.0 | _9.0 ||| 85
_9.0 | _8.0 | _7.0 | _5.0 | 10.0 | _7.0 | _9.0 | _7.0 | _7.0 | _6.0 ||| 75
10.0 | _9.0 | 10.0 | _9.0 | _8.0 | _6.0 | 10.0 | _8.0 | _7.0 | _7.0 ||| 84
2. 16436 MIGUEL A. V. ALVES CTF 298 298 0 CCart Único
_9.0 | _7.0 | _6.0 | _6.0 | _9.0 | _6.0 | _8.0 | _7.0 | _7.0 | _5.0 ||| 70
_6.0 | _5.0 | _9.0 | _7.0 | _7.0 | _7.0 | _9.0 | _7.0 | _6.0 | _5.0 ||| 68
_7.0 | _7.0 | _9.0 | _8.0 | _9.0 | _6.0 | _9.0 | _6.0 | _9.0 | _8.0 ||| 78
_9.0 | _8.0 | _8.0 | _8.0 | _9.0 | _6.0 | 10.0 | _7.0 | _9.0 | _8.0 ||| 82
3. 10069 LUIS A. G. CABRAL CTF 291 291 0 CCart Único
10.0 | _8.0 | _6.0 | _4.0 | _8.0 | _5.0 | _6.0 | _5.0 | _9.0 | _7.0 ||| 68
_8.0 | _8.0 | 10.0 | _7.0 | _7.0 | _6.0 | 10.0 | _8.0 | _9.0 | _6.0 ||| 79
_5.0 | _4.0 | 10.0 | _6.0 | 10.0 | _9.0 | _8.0 | _6.0 | _6.0 | _5.0 ||| 69
_9.0 | _6.0 | _7.0 | _7.0 | _8.0 | _7.0 | _9.0 | _8.0 | _8.0 | _6.0 ||| 75
4. 14811 FÁBIO M. R. B. OLIVEIRA GCF 289 289 0 CCart Único
_7.0 | _6.0 | _6.0 | _5.0 | _4.0 | _3.0 | _0.0 | _0.0 | 10.0 | _7.0 ||| 48
_7.0 | _7.0 | _9.0 | _7.0 | 10.0 | _9.0 | _9.0 | _7.0 | _8.0 | _6.0 ||| 79
10.0 | _9.0 | _9.0 | _6.0 | 10.0 | _8.0 | _8.0 | _8.0 | _7.0 | _6.0 ||| 81
10.0 | _7.0 | _9.0 | _8.0 | _9.0 | _7.0 | _9.0 | _8.0 | _8.0 | _6.0 ||| 81
5. 18559 ANDRÉ F. S. VIEIRA CTF 289 289 0 CCart Único
_9.0 | _6.0 | _6.0 | _6.0 | _8.0 | _4.0 | _8.0 | _5.0 | _8.0 | _7.0 ||| 67
_9.0 | _5.0 | _9.0 | _6.0 | _9.0 | _6.0 | _8.0 | _7.0 | _7.0 | _6.0 ||| 72
_9.0 | _8.0 | _9.0 | _7.0 | _7.0 | _7.0 | _9.0 | _8.0 | _9.0 | _8.0 ||| 81
_9.0 | _2.0 | _9.0 | _7.0 | _9.0 | _5.0 | _8.0 | _6.0 | _9.0 | _5.0 ||| 69
6. 17690 MÁRIO J. A. C. OLIVEIRA CTF 257 257 0 CCart Único
_8.0 | _3.0 | _9.0 | _8.0 | _6.0 | _4.0 | _8.0 | _8.0 | _9.0 | _7.0 ||| 70
_4.0 | _3.0 | _5.0 | _5.0 | _9.0 | _8.0 | _8.0 | _8.0 | _7.0 | _6.0 ||| 63
_7.0 | _3.0 | _9.0 | _8.0 | _6.0 | _6.0 | _6.0 | _3.0 | _7.0 | _4.0 ||| 59
_8.0 | _7.0 | _8.0 | _7.0 | 10.0 | _7.0 | _7.0 | _4.0 | _5.0 | _2.0 ||| 65
7. 2000 MARIO V. FARIA CTF 270.9 250 0 CCart Único
_9.7 | _7.9 | _8.4 | _6.0 | _2.5 | _6.5 | _1.8 | _5.5 | _7.7 | _9.3 ||| 60
10.4 | _8.7 | _7.5 | _8.4 | _3.8 | _0.0 | _3.8 | _0.0 | _6.5 | _8.1 ||| 53
_6.4 | _7.5 | 10.3 | _9.7 | _8.4 | _9.1 | _8.8 | _9.2 | _5.8 | _7.9 ||| 78
_6.5 | _7.4 | _7.7 | _5.6 | _6.9 | _5.7 | _5.9 | _6.7 | _6.6 | _6.3 ||| 59
8. 18664 JOHNY G. DIERICKX CTF 235.7 232 0 CCart Único
_2.1 | _9.5 | _8.5 | _4.9 | _8.5 | _7.7 | _9.5 | _6.0 | _8.0 | _4.0 ||| 65
_2.0 | _0.0 | 10.0 | _8.0 | _7.0 | _0.0 | _8.0 | _6.0 | _6.0 | _0.0 ||| 47
_5.0 | _1.0 | _8.0 | _5.0 | _7.0 | _5.0 | _5.0 | _3.0 | _7.0 | _3.0 ||| 49
_9.0 | _6.0 | _7.0 | _6.0 | _9.0 | _7.0 | _8.0 | _6.0 | _7.0 | _6.0 ||| 71
9. 14462 ANTONIO A. D. F. TEIXEIRA CTF 194 194 0 CCart Único
_9.0 | _5.0 | _6.0 | _0.0 | _8.0 | _5.0 | _8.0 | _2.0 | _6.0 | _5.0 ||| 54
_3.0 | _1.0 | _9.0 | _4.0 | _7.0 | _4.0 | _9.0 | _2.0 | _6.0 | _5.0 ||| 50
_8.0 | _7.0 | _7.0 | _1.0 | _6.0 | _2.0 | 10.0 | _3.0 | _9.0 | _5.0 ||| 58
_2.0 | _2.0 | _2.0 | _0.0 | _4.0 | _3.0 | _8.0 | _3.0 | _8.0 | _0.0 ||| 32